skip to main | skip to sidebar

MFF Extravaganza

Skånes skarpaste sinnen, slår sig samman, siar sublimt, sakligt

fredag 10 juni 2011

2-2 Wiltan/Edvin

Upplagd av Extravaganza kl. 6/10/2011 01:51:00 em 2 kommentarer:
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

MFF

Extravaganza
- för den tänkande supportern
Visa hela min profil

Länkar

  • Spelschema
  • Himmelriket
  • Malmö FF
  • MFF på fotbollskanalen.se
  • Wimans MFF-blogg
  • Blått ett nätverk
  • Tre hörnor straff

Bloggarkiv

  • ►  2012 (1)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
  • ▼  2011 (133)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (1)
    • ►  10/09 - 10/16 (2)
    • ►  09/25 - 10/02 (2)
    • ►  09/18 - 09/25 (4)
    • ►  09/11 - 09/18 (4)
    • ►  09/04 - 09/11 (5)
    • ►  08/28 - 09/04 (1)
    • ►  08/21 - 08/28 (1)
    • ►  08/14 - 08/21 (4)
    • ►  07/31 - 08/07 (2)
    • ►  07/24 - 07/31 (4)
    • ►  07/17 - 07/24 (4)
    • ►  07/03 - 07/10 (4)
    • ►  06/26 - 07/03 (5)
    • ►  06/19 - 06/26 (10)
    • ►  06/12 - 06/19 (4)
    • ▼  06/05 - 06/12 (1)
      • 2-2 Wiltan/Edvin
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  05/22 - 05/29 (12)
    • ►  05/15 - 05/22 (8)
    • ►  05/08 - 05/15 (7)
    • ►  05/01 - 05/08 (9)
    • ►  04/24 - 05/01 (5)
    • ►  04/17 - 04/24 (9)
    • ►  04/10 - 04/17 (14)
    • ►  04/03 - 04/10 (6)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  02/27 - 03/06 (1)
    • ►  02/20 - 02/27 (1)
  • ►  2010 (214)
    • ►  11/14 - 11/21 (1)
    • ►  11/07 - 11/14 (3)
    • ►  10/31 - 11/07 (8)
    • ►  10/24 - 10/31 (5)
    • ►  10/17 - 10/24 (6)
    • ►  10/03 - 10/10 (5)
    • ►  09/26 - 10/03 (4)
    • ►  09/19 - 09/26 (11)
    • ►  09/12 - 09/19 (7)
    • ►  09/05 - 09/12 (7)
    • ►  08/29 - 09/05 (5)
    • ►  08/22 - 08/29 (6)
    • ►  08/15 - 08/22 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (7)
    • ►  08/01 - 08/08 (10)
    • ►  07/25 - 08/01 (2)
    • ►  07/18 - 07/25 (7)
    • ►  07/11 - 07/18 (3)
    • ►  06/27 - 07/04 (1)
    • ►  06/20 - 06/27 (2)
    • ►  05/23 - 05/30 (8)
    • ►  05/16 - 05/23 (1)
    • ►  05/09 - 05/16 (8)
    • ►  05/02 - 05/09 (24)
    • ►  04/25 - 05/02 (16)
    • ►  04/18 - 04/25 (7)
    • ►  04/11 - 04/18 (15)
    • ►  04/04 - 04/11 (9)
    • ►  03/28 - 04/04 (3)
    • ►  03/21 - 03/28 (10)
    • ►  03/14 - 03/21 (11)
    • ►  01/24 - 01/31 (1)
  • ►  2009 (189)
    • ►  11/01 - 11/08 (4)
    • ►  10/25 - 11/01 (6)
    • ►  10/18 - 10/25 (14)
    • ►  10/11 - 10/18 (1)
    • ►  10/04 - 10/11 (7)
    • ►  09/27 - 10/04 (5)
    • ►  09/20 - 09/27 (11)
    • ►  09/13 - 09/20 (7)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  08/30 - 09/06 (10)
    • ►  08/23 - 08/30 (5)
    • ►  08/16 - 08/23 (4)
    • ►  08/02 - 08/09 (4)
    • ►  07/26 - 08/02 (9)
    • ►  07/19 - 07/26 (7)
    • ►  07/12 - 07/19 (6)
    • ►  07/05 - 07/12 (5)
    • ►  06/28 - 07/05 (1)
    • ►  05/31 - 06/07 (4)
    • ►  05/24 - 05/31 (8)
    • ►  05/17 - 05/24 (11)
    • ►  05/10 - 05/17 (7)
    • ►  05/03 - 05/10 (10)
    • ►  04/26 - 05/03 (8)
    • ►  04/19 - 04/26 (12)
    • ►  04/12 - 04/19 (11)
    • ►  04/05 - 04/12 (4)
    • ►  03/29 - 04/05 (6)
    • ►  03/22 - 03/29 (1)
  • ►  2008 (26)
    • ►  07/06 - 07/13 (4)
    • ►  06/29 - 07/06 (1)
    • ►  05/11 - 05/18 (2)
    • ►  05/04 - 05/11 (3)
    • ►  04/27 - 05/04 (2)
    • ►  04/20 - 04/27 (3)
    • ►  04/13 - 04/20 (4)
    • ►  04/06 - 04/13 (2)
    • ►  03/30 - 04/06 (4)
    • ►  03/23 - 03/30 (1)
  • ►  2007 (64)
    • ►  11/18 - 11/25 (1)
    • ►  10/28 - 11/04 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (2)
    • ►  09/23 - 09/30 (3)
    • ►  09/16 - 09/23 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (2)
    • ►  08/26 - 09/02 (4)
    • ►  08/19 - 08/26 (2)
    • ►  08/12 - 08/19 (6)
    • ►  08/05 - 08/12 (1)
    • ►  07/29 - 08/05 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (2)
    • ►  07/01 - 07/08 (4)
    • ►  06/24 - 07/01 (2)
    • ►  06/10 - 06/17 (2)
    • ►  05/27 - 06/03 (2)
    • ►  05/20 - 05/27 (4)
    • ►  05/13 - 05/20 (3)
    • ►  05/06 - 05/13 (3)
    • ►  04/29 - 05/06 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (2)
    • ►  04/15 - 04/22 (4)
    • ►  04/08 - 04/15 (8)
    • ►  04/01 - 04/08 (1)

Poängsystemet

En liten uppdatering av poängsystemet;
Rätt resultat: 5 p
Rätt tecken:2 p
Rätt målskytt: 3 p
Rätt resutat och målskytt: 10 p (8 p för 0-0 tips)

Etiketter

  • resultat (13)
  • Måns (10)
  • guldet ska hem (10)
  • poäng (10)
  • daniel (8)
  • edvin (7)
  • svempa (7)
  • Henrik Larsson är trött (6)
  • Skoog (6)
  • lundis (6)
  • edvard - inte persson (5)
  • fredrik (5)
  • sluttabell (5)
  • toivonen (5)
  • junior (4)
  • ola (4)
  • råsunda (4)
  • Nollor (3)
  • konstgräs (3)
  • palmallé (3)
  • superstar (3)
  • thylle (3)
  • AIK (2)
  • Filosof: Rikard Norling (2)
  • Kapello (2)
  • Nanne Bergstrand den skiten den skiten (2)
  • Parallelltabell (2)
  • after (2)
  • alla (2)
  • derby (2)
  • dubbel-anders (2)
  • gammeldansk (2)
  • holy mackerel (2)
  • jonatan (2)
  • korv (2)
  • mål #3000 (2)
  • premiär (2)
  • sandqvist (2)
  • tjongavallen (2)
  • tågresa (2)
  • 2-0 (1)
  • 2-1? (1)
  • Alla rätt (1)
  • Allsvenskan 2010 - Jubileumsåret (1)
  • Danskar som går i halvtid (1)
  • Ellos (1)
  • Gabriel (1)
  • IP-romantik (1)
  • Johnni (1)
  • Niklas Skoog (1)
  • Pepp (1)
  • Snödrivor på konstgräs (1)
  • Thinner (1)
  • Tjockkorv och korvköer (1)
  • Tjurnackar (1)
  • Tomelilla (1)
  • Vantklapp (1)
  • Wilton (1)
  • apor (1)
  • avgå (1)
  • b-lag (1)
  • blåsigt (1)
  • boogieteam (1)
  • borås (1)
  • bosse (1)
  • dynga (1)
  • eddie (1)
  • enväldig domare (1)
  • ett mål är ett mål (1)
  • facit (1)
  • fan också (1)
  • fistad (1)
  • gaddning (1)
  • guldet kommer inte hem - i år heller. (1)
  • hasse mattisson (1)
  • hisingens stoltheter (1)
  • historierevisionism (1)
  • igor (1)
  • jeff (1)
  • järdler (1)
  • kallt (1)
  • kristallklart (1)
  • kronblom (1)
  • krusbär (1)
  • kuken i grus (1)
  • labinot (1)
  • långt (1)
  • miljan till väders (1)
  • mini-mourinho (1)
  • mittenlag (1)
  • molins (1)
  • mållinjen (1)
  • mörkt (1)
  • noll noll (1)
  • norge (1)
  • nykter (1)
  • omstart (1)
  • optimism (1)
  • pata (1)
  • portugal (1)
  • rationalitet kontra optimism (1)
  • regn (1)
  • rättvis domare (1)
  • saktfärdig (1)
  • skada (1)
  • spekulativ smörja (1)
  • spendrups (1)
  • straffmiss (1)
  • straffmål (1)
  • tabellen (1)
  • the end (1)
  • vinst (1)
  • vrede (1)
  • x2000 (1)
  • yksel (1)
  • ödmjukhet (1)
 

Toppen i botten

Säsongen 2010; Extravagant?!